北コース
H O L E | P A R |
1
BACK | 2
REG |
H D C P |
| 1 | 4 | 364 | 350 | 8 |
| 2 | 4 | 425 | 410 | 2 |
| 3 | 3 | 183 | 173 | 5 |
| 4 | 5 | 519 | 505 | 1 |
| 5 | 4 | 381 | 361 | 4 |
| 6 | 4 | 340 | 325 | 7 |
| 7 | 3 | 160 | 145 | 9 |
| 8 | 4 | 365 | 350 | 6 |
| 9 | 5 | 545 | 530 | 3 |
| TOTAL | 3282 | 3149 | |
|
|
西コース
H O L E | P A R |
1
BACK | 2
REG |
H D C P |
| 1 | 5 | 535 | 515 | 2 |
| 2 | 4 | 350 | 336 | 5 |
| 3 | 3 | 185 | 185 | 8 |
| 4 | 4 | 420 | 400 | 1 |
| 5 | 4 | 379 | 370 | 4 |
| 6 | 4 | 375 | 360 | 7 |
| 7 | 4 | 385 | 375 | 3 |
| 8 | 3 | 151 | 140 | 9 |
| 9 | 5 | 551 | 541 | 6 |
| TOTAL | 3331 | 3222 | |
|
|
東コース
H O L E | P A R |
1
BACK | 2
REG |
H D C P |
| 1 | 5 | 500 | 490 | 5 |
| 2 | 4 | 430 | 420 | 2 |
| 3 | 4 | 355 | 350 | 8 |
| 4 | 4 | 405 | 390 | 4 |
| 5 | 3 | 178 | 159 | 7 |
| 6 | 4 | 400 | 385 | 1 |
| 7 | 4 | 340 | 320 | 9 |
| 8 | 3 | 175 | 155 | 6 |
| 9 | 5 | 550 | 530 | 3 |
| TOTAL | 3333 | 3199 | |
|