開催日 2009年5月1日(金)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藁科 守彦 | 36 | 37 | 73 | 10 | 63 |
| 2 | 高橋 登 | 45 | 45 | 90 | 26 | 64 |
| 3 | 山本 義男 | 38 | 37 | 75 | 10 | 65 |
| 4 | 榊原 学 | 37 | 38 | 75 | 8 | 67 |
| 5 | 久保田 繁 | 39 | 41 | 80 | 11 | 69 |
| 6 | 石野 吟策 | 45 | 41 | 86 | 16 | 70 |
| 7 | 山田 匡志 | 36 | 41 | 77 | 5 | 72 |
| 8 | 前川 忍 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
| 9 | 中島 理夫 | 38 | 40 | 78 | 4 | 74 |
| 10 | 高田 正子 | 41 | 38 | 79 | 5 | 74 |
|









