8月8日(土)スクラッチ競技会 ~決勝~ 結果 ※ 予選27Hストロークプレー (スクラッチ競技)
※ 決勝27Hストロークプレー 予選~決勝までのトータル54H競技
※ 「タイ」はカウントバックにて順位を決定する。
| 順位 | 氏名・トータルグロス | 予選 | 西 | 東 | 北 | グロス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石上 康郎 226 | 111 | 38 | 39 | 38 | 115 |
| 準優勝 | 安藤 弘典 228 | 115 | 37 | 38 | 38 | 113 |
| 3位 | 佐藤 二美男 230 | 109 | 39 | 44 | 38 | 121 |
4位 | 大塚 茂 231 | 120 | 35 | 39 | 37 | 111 |
| 5位 | 石田 康典 234 | 118 | 37 | 40 | 39 | 116 |
| ~上位 5名 ~ | ||||||
|









