2009年度 グランドシニア選手権 (決勝) 結果
平成21年9月18日(金)
※ 決勝 18Hストロークプレー 予選~決勝までのトータル36H競技
※ 予選通過は12名で、「タイ」が生じた場合はカウントバックとする
| 順位 | 氏名(敬称略) | 予選 | 北 | 西 | グロス | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 服部 英三 | 79 | 39 | 38 | 77 | 156 |
| 準優勝 | 高野 金吉 | 79 | 39 | 39 | 78 | 157 |
| 3位 | 神田 武 | 84 | 40 | 38 | 78 | 162 |
| 4位 | 江田 功 | 77 | 43 | 43 | 86 | 163 |
| 5位 | 大石 巖 | 83 | 38 | 43 | 81 | 164 |
~ 上位 5名 ~ | ||||||









