開催日 2009年10月18日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 純男 | 34 | 39 | 73 | 8 | 65 |
| 2 | 塩澤 貫一 | 35 | 40 | 75 | 9 | 66 |
| 3 | 立川 定男 | 36 | 36 | 72 | 5 | 67 |
| 4 | 池谷 克之 | 36 | 39 | 75 | 7 | 68 |
| 5 | 山本 義男 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
| 6 | 漆畑 芳雄 | 38 | 38 | 76 | 7 | 69 |
| 7 | 石田 康典 | 37 | 37 | 74 | 4 | 70 |
| 8 | 新村 隆司 | 37 | 38 | 75 | 5 | 70 |
| 9 | 池田 靖 | 37 | 39 | 76 | 6 | 70 |
| 10 | 前川 敦 | 38 | 39 | 77 | 7 | 70 |
| BG | 立川 定男 | 36 | 36 | 72 |









