開催日 2009年10月25日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林 謙二 | 40 | 38 | 78 | 13 | 65 |
| 2 | 佐橋 まゆみ | 41 | 38 | 79 | 12 | 67 |
| 3 | 太田 千鶴 | 41 | 40 | 81 | 14 | 67 |
| 4 | 村松 幸治 | 43 | 38 | 81 | 13 | 68 |
| 5 | 平野 立夫 | 42 | 38 | 80 | 11 | 69 |
| 6 | 山中 由秋 | 42 | 39 | 81 | 12 | 69 |
| 7 | 新谷 誠規 | 37 | 44 | 81 | 12 | 69 |
| 8 | 佐藤 脩 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
| 9 | 上村 信夫 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
| 10 | 鍋田 秋夫 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 |
| BG | 林 謙二 | 40 | 38 | 78 |









