開催日 2009年12月20日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関 功 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 2 | 杉本 肇 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
| 3 | 村松 弘敏 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 |
| 4 | 山本 義男 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
| 5 | 森本 利治 | 43 | 39 | 82 | 5 | 77 |
| 6 | 川合 良明 | 41 | 41 | 82 | 5 | 77 |
| 7 | 大塚 茂 | 45 | 39 | 84 | 7 | 77 |
| 8 | 八木 宏 | 41 | 43 | 84 | 7 | 77 |
| 9 | 鈴木 彦二 | 47 | 40 | 87 | 10 | 77 |
| 10 | 山田 匡志 | 43 | 40 | 83 | 5 | 78 |
| BG | 杉本 肇 | 41 | 39 | 80 |









