開催日 2010年2月21日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 榊原 学 | 36 | 35 | 71 | 7 | 64 |
| 2 | 山田 匡志 | 37 | 40 | 77 | 5 | 72 |
| 3 | 山田 人士 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
| 4 | 中司 一郎 | 46 | 36 | 82 | 10 | 72 |
| 5 | 見城 吉信 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
| 6 | 真田 和幸 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 7 | 林 育生 | 45 | 38 | 83 | 10 | 73 |
| 8 | 川﨑 信義 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
| 9 | 安藤 弘典 | 37 | 38 | 75 | 1 | 74 |
| 10 | 立川 定男 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
| BG | 榊原 学 | 36 | 35 | 71 |









