開催日 2010年3月21日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田 康典 | 40 | 38 | 78 | 4 | 74 |
| 2 | 池田 靖 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
| 3 | 真田 和幸 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
| 4 | 林 育生 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
| 5 | 佐藤 昭彦 | 40 | 41 | 81 | 6 | 75 |
| 6 | 大塚 茂 | 42 | 41 | 83 | 7 | 76 |
| 7 | 石上 康郎 | 39 | 42 | 81 | 3 | 78 |
| 8 | 立川 定男 | 40 | 43 | 83 | 5 | 78 |
| 9 | 村松 弘敏 | 44 | 42 | 86 | 8 | 78 |
| 10 | 山田 匡志 | 43 | 41 | 84 | 5 | 79 |
| BG | 石田 康典 | 40 | 38 | 78 |









