開催日 2010年4月18日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河邉 拓也 | 36 | 39 | 75 | 9 | 66 |
| 2 | 成島 弘 | 35 | 41 | 76 | 7 | 69 |
| 3 | 中村 博文 | 35 | 41 | 76 | 5 | 71 |
| 4 | 村松 弘敏 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 |
| 5 | 奥村 至朗 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
| 6 | 村松 昭彦 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
| 7 | 長島 政志 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 8 | 林 育生 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
| 9 | 漆畑 芳雄 | 40 | 41 | 81 | 7 | 74 |
| 10 | 池谷 克之 | 42 | 39 | 81 | 7 | 74 |
| BG | 河邉 拓也 | 36 | 39 | 75 |









