開催日 2010年4月25日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大谷 武司 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 |
| 2 | 後藤 芳久 | 44 | 40 | 84 | 14 | 70 |
| 3 | 櫻井 勉 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
| 4 | 是永 孝次 | 41 | 46 | 87 | 13 | 74 |
| 5 | 西村 博 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
| 6 | 村松 幸治 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
| 7 | 太田 秀世 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
| 8 | 大石 國明 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 |
| 9 | 水野 勉 | 47 | 42 | 89 | 14 | 75 |
| 10 | 飯塚 武男 | 47 | 41 | 88 | 12 | 76 |
| BG | 大谷 武司 | 41 | 38 | 79 |









