開催日 2010年5月30日 (日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴掛 聡 | 48 | 51 | 99 | 30 | 69 |
| 2 | 佐野 弘幸 | 50 | 49 | 99 | 29 | 70 |
| 3 | 飯田 豊 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 |
| 4 | 佐藤 真一 | 50 | 44 | 94 | 23 | 71 |
| 5 | 高田 寿一 | 41 | 49 | 90 | 17 | 73 |
| 6 | 滝田 隆雄 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
| 7 | 大石 智久 | 43 | 47 | 90 | 16 | 74 |
| 8 | 安藤 政年 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
| 9 | 岩本 利栄 | 43 | 48 | 91 | 17 | 74 |
| 10 | 和田 操 | 45 | 50 | 95 | 21 | 74 |
| BG | 飯田 豊 | 45 | 44 | 89 |









