開催日 2010年5月16日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川嵜 七郎 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 2 | 上田 市丸 | 38 | 39 | 77 | 4 | 73 |
| 3 | 杉本 肇 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 |
| 4 | 林 育生 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
| 5 | 長島 政志 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
| 6 | 真田 和幸 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
| 7 | 大久保 貞夫 | 40 | 40 | 80 | 6 | 74 |
| 8 | 土田 由美 | 43 | 39 | 82 | 7 | 75 |
| 9 | 塩澤 貫一 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 |
| 10 | 見城 吉信 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
| BG | 上田 市丸 | 38 | 39 | 77 |









