開催日 2010年6月20日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藁科 守彦 | 37 | 38 | 75 | 8 | 67 |
| 2 | 林 育生 | 39 | 38 | 77 | 9 | 68 |
| 3 | 奥村 至朗 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 |
| 4 | 林 政雄 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 |
| 5 | 中島 理夫 | 36 | 38 | 74 | 3 | 71 |
| 6 | 石田 康典 | 37 | 38 | 75 | 4 | 71 |
| 7 | 大久保 貞夫 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
| 8 | 遠藤 敏明 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
| 9 | 八木 宏 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
| 10 | 久住 徹 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
| BG | 村松 賢次 | 35 | 38 | 73 |









