開催日 2010年7月18日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 博文 | 34 | 38 | 72 | 4 | 68 |
| 2 | 河邉 拓也 | 38 | 39 | 77 | 8 | 69 |
| 3 | 真田 和幸 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
| 4 | 池谷 富士雄 | 37 | 39 | 76 | 5 | 71 |
| 5 | 成島 弘 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
| 6 | 大塚 茂 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
| 7 | 久住 徹 | 43 | 36 | 79 | 7 | 72 |
| 8 | 石上 康郎 | 35 | 41 | 76 | 3 | 73 |
| 9 | 関 敏夫 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 |
| 10 | 林 育生 | 38 | 43 | 81 | 8 | 73 |
| BG | 中村 博文 | 34 | 38 | 72 |









