開催日 2010年9月26日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保坂 哲志 | 37 | 37 | 74 | 16 | 58 |
| 2 | 伏見 和男 | 45 | 36 | 81 | 15 | 66 |
| 3 | 太田 秀世 | 40 | 39 | 79 | 12 | 67 |
| 4 | 水野 弘 | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 |
| 5 | 山田 勝之 | 42 | 38 | 80 | 12 | 68 |
| 6 | 杉本 学 | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 |
| 7 | 牧野 勝 | 42 | 42 | 84 | 16 | 68 |
| 8 | 佐藤 脩 | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 |
| 9 | 小野田 正明 | 45 | 35 | 80 | 11 | 69 |
| 10 | 鍋田 秋夫 | 42 | 38 | 80 | 11 | 69 |
| BG | 保坂 哲志 | 37 | 37 | 74 |









