10月10日(日)シニア選手権 ~予選~ 結果
●準決勝 10月17日(日) ●決勝 10月24日(日)
※ 予選18Hストロークプレー (スクラッチ競技)
※ 「タイ」はカウントバックにて順位を決定する。
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 匡志 | 39 | 35 | 74 | メダリスト | |
| 2 | 安藤 弘典 | 38 | 36 | 74 | ||
| 3 | 大塚 茂 | 37 | 39 | 76 | ||
| 4 | 増田 光司 | 38 | 38 | 76 | ||
| 5 | 村松 賢次 | 40 | 37 | 77 | ||
| 6 | 小野田 次郎 | 40 | 38 | 78 | ||
| 7 | 向島 勝 | 39 | 40 | 79 | ||
| 8 | 平野 仁 | 39 | 40 | 79 | ||
| 9 | 青木 謙侍 | 40 | 39 | 79 | ||
| 10 | 戸塚 次郎 | 39 | 40 | 79 | ||
| 11 | 上田 市丸 | 37 | 42 | 79 | ||
| 12 | 榊原 学 | 41 | 39 | 80 | ||
| ~ 以上予選通過者 12名 ~ | ||||||









