開催日 2010年10月17日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長島 政志 | 36 | 38 | 74 | 10 | 64 |
| 2 | 川嵜 七郎 | 37 | 39 | 76 | 10 | 66 |
| 3 | 太田 賢二 | 41 | 35 | 76 | 10 | 66 |
| 4 | 中村 博文 | 34 | 36 | 70 | 3 | 67 |
| 5 | 渡邉 純男 | 37 | 37 | 74 | 7 | 67 |
| 6 | 成島 弘 | 35 | 39 | 74 | 6 | 68 |
| 7 | 川﨑 信義 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
| 8 | 小西 美夫 | 37 | 42 | 79 | 10 | 69 |
| 9 | 服部 裕司 | 40 | 35 | 75 | 5 | 70 |
| 10 | 八木 宏 | 41 | 36 | 77 | 7 | 70 |
| BG | 中村 博文 | 34 | 36 | 70 |









