開催日 2010年10月31日 (日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 増田 弘樹 | 39 | 43 | 82 | 20 | 62 |
| 2 | 望月 大輔 | 42 | 42 | 84 | 18 | 66 |
| 3 | 大杉 暢彦 | 49 | 49 | 98 | 30 | 68 |
| 4 | 重久 九門 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 |
| 5 | 神吉 周一 | 46 | 42 | 88 | 17 | 71 |
| 6 | 片山 あを美 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
| 7 | 飯田 豊 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 |
| 8 | 佐野 弘幸 | 53 | 46 | 99 | 28 | 71 |
| 9 | 大石 達也 | 43 | 46 | 89 | 17 | 72 |
| 10 | 府川 博明 | 46 | 44 | 90 | 18 | 72 |
| BG | 増田 弘樹 | 39 | 43 | 82 |









