開催日 2011年1月4日(火)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯田 豊 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 |
| 2 | 小島 紘一 | 46 | 48 | 94 | 24 | 70 |
| 3 | 宮﨑 康明 | 50 | 47 | 97 | 26 | 71 |
| 4 | 大畑 新一 | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 |
| 5 | 内山 研司 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
| 6 | 馬詰 節子 | 47 | 49 | 96 | 22 | 74 |
| 7 | 小柳津 万寿夫 | 48 | 44 | 92 | 17 | 75 |
| 8 | 増田 洋一 | 44 | 50 | 94 | 19 | 75 |
| 9 | 鈴木 敏晴 | 55 | 49 | 104 | 29 | 75 |
| 10 | 小西 啓一 | 52 | 53 | 105 | 30 | 75 |









