開催日 2011年02月20日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平野 仁 | 37 | 38 | 75 | 8 | 67 |
| 2 | 岡野 康一 | 39 | 38 | 77 | 9 | 68 |
| 3 | 久住 徹 | 38 | 38 | 76 | 7 | 69 |
| 4 | 林 政雄 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
| 5 | 中司 一郎 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
| 6 | 大塚 茂 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
| 7 | 村松 賢次 | 37 | 37 | 74 | 0 | 74 |
| 8 | 宮原 昭二 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
| 9 | 河邉 拓也 | 42 | 39 | 81 | 7 | 74 |
| 10 | 加塩 始 | 39 | 44 | 83 | 9 | 74 |
| BG | 村松 賢次 | 37 | 37 | 74 |









