開催日 2011年09月18日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山村 祐吾 | 36 | 36 | 72 | 10 | 62 |
| 2 | 市川 肇 | 35 | 40 | 75 | 10 | 65 |
| 3 | 原崎 正敏 | 38 | 36 | 74 | 7 | 67 |
| 4 | 林 育生 | 37 | 37 | 74 | 7 | 67 |
| 5 | 杉本 肇 | 37 | 38 | 75 | 6 | 69 |
| 6 | 大久保 貞夫 | 39 | 36 | 75 | 5 | 70 |
| 7 | 新村 隆司 | 36 | 39 | 75 | 5 | 70 |
| 8 | 重久 九門 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
| 9 | 増田 光司 | 35 | 40 | 75 | 4 | 71 |
| 10 | 飯塚 武男 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
| BG | 山村 祐吾 | 36 | 36 | 72 |









