開催日 2012年1月15日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 真田 和幸 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 |
| 2 | 杉本 肇 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 |
| 3 | 林 謙二 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
| 4 | 山田 人士 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 |
| 5 | 川﨑 信義 | 39 | 44 | 83 | 9 | 74 |
| 6 | 大石 國明 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
| 7 | 真鍋 譲 | 41 | 42 | 83 | 8 | 75 |
| 8 | 櫻井 勉 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
| 9 | 川合 良明 | 39 | 42 | 81 | 5 | 76 |
| 10 | 原崎 正敏 | 38 | 44 | 82 | 6 | 76 |
| BG | 杉本 肇 | 38 | 39 | 77 |









