開催日 2012年3月18日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八木 宏 | 38 | 39 | 77 | 7 | 70 |
| 2 | 山下 雅弘 | 38 | 41 | 79 | 8 | 71 |
| 3 | 杉浦 敏弘 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
| 4 | 林 謙二 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
| 5 | 村松 弘敏 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
| 6 | 山田 人士 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| 7 | 林 育生 | 40 | 40 | 80 | 6 | 74 |
| 8 | 成島 弘 | 43 | 37 | 80 | 6 | 74 |
| 9 | 奥 知三 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
| 10 | 川嵜 七郎 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
| BG | 吉田 博史 | 37 | 40 | 77 |









