開催日 2012年5月20日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田 翼 | 36 | 34 | 70 | 8 | 62 |
| 2 | 大石 國明 | 41 | 35 | 76 | 10 | 66 |
| 3 | 是永 孝次 | 37 | 37 | 74 | 6 | 68 |
| 4 | 保坂 哲志 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 |
| 5 | 櫻井 勉 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
| 6 | 林 育生 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
| 7 | 山下 雅弘 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 |
| 8 | 太田 賢二 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| 9 | 佐藤 二美男 | 40 | 39 | 79 | 4 | 75 |
| 10 | 八木 宏 | 42 | 40 | 82 | 7 | 75 |
| BG | 石田 翼 | 36 | 34 | 70 |









