開催日 2012年6月10日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 落合 衛 | 45 | 48 | 93 | 27 | 66 |
| 2 | 大塚 高弘 | 43 | 44 | 87 | 20 | 67 |
| 3 | 清水 英和 | 46 | 43 | 89 | 21 | 68 |
| 4 | 伊東 博行 | 40 | 47 | 87 | 18 | 69 |
| 5 | 冨田 均 | 46 | 46 | 92 | 23 | 69 |
| 6 | 中西 恭二 | 42 | 45 | 87 | 17 | 70 |
| 7 | 森崎 和敏 | 54 | 46 | 100 | 30 | 70 |
| 8 | 梅原 一磨 | 50 | 51 | 101 | 30 | 71 |
| 9 | 増田 武司 | 44 | 45 | 89 | 17 | 72 |
| 10 | 青木 功雄 | 49 | 41 | 90 | 18 | 72 |
| BG | 中西 恭二 | 42 | 45 | 87 |









