開催日 2012年6月24日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古川 誠 | 37 | 45 | 82 | 14 | 68 |
| 2 | 東 達治 | 39 | 41 | 80 | 11 | 69 |
| 3 | 北林 哲也 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
| 4 | 大石 達也 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
| 5 | 桜井 敦 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 |
| 6 | 岩本 利栄 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
| 7 | 小野田 正明 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 |
| 8 | 田野 秋光 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
| 9 | 佐野 孝 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
| 10 | 河井 宏文 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
| BG | 東 達治 | 39 | 41 | 80 |









