開催日 2012年8月12日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊東 博行 | 43 | 40 | 83 | 17 | 66 |
| 2 | 青島 弘明 | 40 | 43 | 83 | 17 | 66 |
| 3 | 小川 美都子 | 49 | 47 | 96 | 30 | 66 |
| 4 | 角南 淳也 | 47 | 49 | 96 | 29 | 67 |
| 5 | 小島 紘一 | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 |
| 6 | 大塚 高弘 | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 |
| 7 | 原田 隆秀 | 46 | 41 | 87 | 18 | 69 |
| 8 | 藁科 行徳 | 42 | 49 | 91 | 21 | 70 |
| 9 | 青木 功雄 | 47 | 42 | 89 | 18 | 71 |
| 10 | 鈴木 敏晴 | 53 | 47 | 100 | 29 | 71 |
| BG | 伊東 博行 | 43 | 40 | 83 |









