開催日 2012年8月26日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 真一 | 40 | 36 | 76 | 14 | 62 |
| 2 | 小野田 正明 | 38 | 40 | 78 | 11 | 67 |
| 3 | 新間 正信 | 42 | 39 | 81 | 14 | 67 |
| 4 | 中西 恭二 | 42 | 41 | 83 | 16 | 67 |
| 5 | 北林 哲也 | 43 | 36 | 79 | 11 | 68 |
| 6 | 深澤 正一郎 | 35 | 46 | 81 | 13 | 68 |
| 7 | 佐野 孝 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 |
| 8 | 八木 廣明 | 38 | 42 | 80 | 11 | 69 |
| 9 | 片山 富士夫 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 |
| 10 | 岩﨑 佳弘 | 37 | 46 | 83 | 14 | 69 |
| BG | 佐藤 真一 | 40 | 36 | 76 |









