開催日 2012年10月5日(金)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒔田 信司 | 43 | 35 | 78 | 11 | 67 |
| 2 | 角南 淳也 | 46 | 47 | 93 | 25 | 68 |
| 3 | 大久保 貞夫 | 39 | 35 | 74 | 5 | 69 |
| 4 | 鍋田 秋夫 | 37 | 40 | 77 | 8 | 69 |
| 5 | 平川 君男 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
| 6 | 桑原 茂 | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 |
| 7 | 吉田 博史 | 35 | 36 | 71 | 1 | 70 |
| 8 | 服部 裕司 | 38 | 37 | 75 | 5 | 70 |
| 9 | 佐藤 脩 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
| 10 | 飯島 永雄 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
|
|









