開催日 2012年11月11日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中澤 敏行 | 42 | 52 | 94 | 30 | 64 |
| 2 | 望月 淳 | 48 | 45 | 93 | 21 | 72 |
| 3 | 梅原 一磨 | 50 | 51 | 101 | 29 | 72 |
| 4 | 宮﨑 康明 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
| 5 | 冨田 均 | 48 | 47 | 95 | 21 | 74 |
| 6 | 深澤 幸三 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
| 7 | 藁科 行徳 | 45 | 49 | 94 | 19 | 75 |
| 8 | 鈴木 節子 | 50 | 48 | 98 | 23 | 75 |
| 9 | 小野 三郎 | 50 | 55 | 105 | 30 | 75 |
| 10 | 小柳津 万寿夫 | 46 | 48 | 94 | 17 | 77 |
| BG | 宮﨑 康明 | 46 | 45 | 91 |









