開催日 2012年11月2日(金)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 幹夫 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 |
| 2 | 森下 明 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
| 3 | 高野 金吉 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
| 4 | 山本 義男 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
| 5 | 片山 あを美 | 46 | 43 | 89 | 17 | 72 |
| 6 | 薮崎 正幸 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
| 7 | 青島 淑晃 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
| 8 | 角南 淳也 | 49 | 49 | 98 | 25 | 73 |
| 9 | 仲田 貞夫 | 41 | 38 | 79 | 5 | 74 |
| 10 | 杉本 敬一 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
|
|









