開催日 2012年12月16日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴迫 秀仁 | 39 | 38 | 77 | 10 | 67 |
| 2 | 成島 弘 | 36 | 38 | 74 | 6 | 68 |
| 3 | 川島 泰則 | 37 | 37 | 74 | 5 | 69 |
| 4 | 杉本 肇 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 |
| 5 | 保坂 哲志 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
| 6 | 久住 徹 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
| 7 | 村松 弘敏 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
| 8 | 片山 貴雄 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
| 9 | 飯塚 武男 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
| 10 | 大塚 茂 | 38 | 41 | 79 | 5 | 74 |
| BG | 川島 泰則 | 37 | 37 | 74 |









