開催日 2013年8月25日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天野 裕継 | 38 | 39 | 77 | 15 | 62 |
| 2 | 古川 誠 | 38 | 39 | 77 | 12 | 65 |
| 3 | 大石 達也 | 37 | 43 | 80 | 12 | 68 |
| 4 | 増田 剛 | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 |
| 5 | 竹下 拓磨 | 43 | 40 | 83 | 14 | 69 |
| 6 | 新間 正信 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
| 7 | 鈴木 隆支 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
| 8 | 本間 祐輔 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
| 9 | 案納 太樹 | 47 | 40 | 87 | 16 | 71 |
| 10 | 池谷 佳典 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
| BG | 古川 誠 | 38 | 39 | 77 |









