開催日 2013年10月4日(金)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶浦 重典 | 41 | 37 | 78 | 13 | 65 |
| 2 | 山中 由秋 | 35 | 40 | 75 | 9 | 66 |
| 3 | 櫻井 勉 | 41 | 36 | 77 | 10 | 67 |
| 4 | 片山 あを美 | 44 | 40 | 84 | 17 | 67 |
| 5 | 佐藤 二美男 | 38 | 34 | 72 | 4 | 68 |
| 6 | 川嵜 七郎 | 38 | 37 | 75 | 7 | 68 |
| 7 | 朱宮 史雄 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 |
| 8 | 薮崎 佳樹 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 |
| 9 | 桑原 茂 | 44 | 36 | 80 | 11 | 69 |
| 10 | 河井 宏文 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
|
|









