開催日 2013年11月17日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍋田 秋夫 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
| 2 | 甲賀 盛司 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 3 | 田渕 利明 | 45 | 38 | 83 | 10 | 73 |
| 4 | 佐藤 二美男 | 40 | 40 | 80 | 4 | 76 |
| 5 | 山中 由秋 | 44 | 40 | 84 | 8 | 76 |
| 6 | 大石 國明 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 |
| 7 | 片山 貴雄 | 44 | 40 | 84 | 7 | 77 |
| 8 | 山下 雅弘 | 44 | 40 | 84 | 7 | 77 |
| 9 | 新村 隆司 | 42 | 41 | 83 | 5 | 78 |
| 10 | 保坂 哲志 | 41 | 43 | 84 | 6 | 78 |
| BG | 吉田 博史 | 40 | 39 | 79 |









