開催日 2013年12月6日(金)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 松男 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
| 2 | 鈴木 鋭司 | 41 | 50 | 91 | 20 | 71 |
| 3 | 市川 浩一朗 | 54 | 47 | 101 | 30 | 71 |
| 4 | 河井 宏文 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
| 5 | 新谷 誠規 | 37 | 46 | 83 | 10 | 73 |
| 6 | 吉田 博史 | 36 | 38 | 74 | 0 | 74 |
| 7 | 石上 金吾 | 38 | 44 | 82 | 8 | 74 |
| 8 | 島村 武慶 | 44 | 49 | 93 | 19 | 74 |
| 9 | 鈴木 隆支 | 41 | 45 | 86 | 11 | 75 |
| 10 | 曽根 幹夫 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 |
|
|









