開催日 2014年3月9日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寺岡 健 | 46 | 45 | 91 | 26 | 65 |
| 2 | 堤 幸男 | 47 | 48 | 95 | 28 | 67 |
| 3 | 安藤 寿弥 | 48 | 45 | 93 | 25 | 68 |
| 4 | 大石 好幸 | 46 | 44 | 90 | 20 | 70 |
| 5 | 浦田 雅世 | 46 | 47 | 93 | 23 | 70 |
| 6 | 米田 力 | 49 | 43 | 92 | 20 | 72 |
| 7 | 小川 美都子 | 49 | 46 | 95 | 23 | 72 |
| 8 | 西畑 俊和 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
| 9 | 原 禎幸 | 50 | 46 | 96 | 23 | 73 |
| 10 | 斎藤 洋男 | 49 | 50 | 99 | 26 | 73 |
| BG | 大石 好幸 | 46 | 44 | 90 |
|









