開催日 2014年4月27日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小澤 秀年 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
| 2 | 天野 裕継 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
| 3 | 田中 幹男 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
| 4 | 鈴木 透 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 |
| 5 | 松下 哲也 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 |
| 6 | 安藤 政年 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
| 7 | 八木橋 敬介 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 |
| 8 | 赤堀 和宏 | 41 | 45 | 86 | 11 | 75 |
| 9 | 西川 伸夫 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
| 10 | 村松 昇 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 |
| BG | 天野 裕継 | 42 | 42 | 84 |
|









