開催日 2014年7月27日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池谷 佳典 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
| 2 | 櫻井 義郎 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
| 3 | 金高 裕夫 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
| 4 | 西川 伸夫 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
| 5 | 岩﨑 佳弘 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
| 6 | 小澤 秀年 | 47 | 43 | 90 | 16 | 74 |
| 7 | 原田 隆秀 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 |
| 8 | 那須野 顯 | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 |
| 9 | 青木 辰雄 | 47 | 44 | 91 | 16 | 75 |
| 10 | 寺尾 芳昭 | 43 | 48 | 91 | 16 | 75 |
| BG | 池谷 佳典 | 40 | 41 | 81 |
|









