開催日 2014年9月21日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川島 泰則 | 36 | 37 | 73 | 5 | 68 |
| 2 | 重久 九門 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
| 3 | 石垣 考俊 | 37 | 40 | 77 | 9 | 68 |
| 4 | 石田 翼 | 37 | 36 | 73 | 4 | 69 |
| 5 | 杉村 明久 | 36 | 43 | 79 | 10 | 69 |
| 6 | 佐藤 昭彦 | 35 | 40 | 75 | 5 | 70 |
| 7 | 小西 美夫 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
| 8 | 八木 宏 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
| 9 | 太田 賢二 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
| 10 | 河井 宏文 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
| BG | 石田 翼 | 37 | 36 | 73 |
|









