開催日 2014年10月12日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山村 晃 | 47 | 45 | 92 | 30 | 62 |
| 2 | 石川 雅弘 | 46 | 44 | 90 | 26 | 64 |
| 3 | 榊原 光雄 | 43 | 46 | 89 | 24 | 65 |
| 4 | 山下 肇 | 41 | 43 | 84 | 18 | 66 |
| 5 | 森崎 和敏 | 40 | 48 | 88 | 21 | 67 |
| 6 | 小野 雅志 | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 |
| 7 | 西畑 俊和 | 44 | 42 | 86 | 18 | 68 |
| 8 | 仁科 綺予妙 | 42 | 48 | 90 | 21 | 69 |
| 9 | 鳥井 丈之 | 48 | 45 | 93 | 24 | 69 |
| 10 | 井上 信行 | 54 | 45 | 99 | 30 | 69 |
| BG | 山下 肇 | 41 | 43 | 84 |
|









