開催日 2014年10月26日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兼子 豊 | 41 | 40 | 81 | 16 | 65 |
| 2 | 西山 豊 | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 |
| 3 | 金高 裕夫 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
| 4 | 井村 拓也 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
| 5 | 片山 あを美 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
| 6 | 寺尾 芳昭 | 45 | 41 | 86 | 16 | 70 |
| 7 | 松下 哲也 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
| 8 | 村松 孝廣 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
| 9 | 池谷 佳典 | 40 | 44 | 84 | 11 | 73 |
| 10 | 増田 弘樹 | 47 | 41 | 88 | 15 | 73 |
| BG | 兼子 豊 | 41 | 40 | 81 |
|









