開催日 2014年12月14日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中西 康弘 | 43 | 44 | 87 | 21 | 66 |
| 2 | 鳥井 丈之 | 47 | 45 | 92 | 23 | 69 |
| 3 | 福原 秀一郎 | 44 | 49 | 93 | 23 | 70 |
| 4 | 森下 富士男 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 |
| 5 | 杉本 守 | 46 | 49 | 95 | 22 | 73 |
| 6 | 大谷 裕紀 | 52 | 44 | 96 | 23 | 73 |
| 7 | 三浦 聡 | 50 | 50 | 100 | 23 | 77 |
| 8 | 松下 悦男 | 48 | 52 | 100 | 22 | 78 |
| 9 | 玉川 彰一 | 56 | 51 | 107 | 29 | 78 |
| 10 | 柴原 達夫 | 50 | 46 | 96 | 17 | 79 |
| BG | 中西 康弘 | 43 | 44 | 87 |
|









