開催日 2015年1月24日(土)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小西 美夫 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
| 2 | 鳥井 丈之 | 47 | 47 | 94 | 21 | 73 |
| 3 | 大庭 明徳 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
| 4 | 中島 理夫 | 43 | 35 | 78 | 3 | 75 |
| 5 | 高島 伸泰 | 48 | 41 | 89 | 14 | 75 |
| 6 | 高石 雄三 | 44 | 43 | 87 | 11 | 76 |
| 7 | 赤星 廣幸 | 49 | 43 | 92 | 15 | 77 |
| 8 | 青谷 能昌 | 47 | 46 | 93 | 16 | 77 |
| 9 | 大畑 吉男 | 54 | 52 | 106 | 29 | 77 |
| 10 | 吉田 博史 | 39 | 39 | 78 | 0 | 78 |
|
|
|









