開催日 2015年2月15日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小西 美夫 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
| 2 | 石田 康典 | 39 | 40 | 79 | 4 | 75 |
| 3 | 宮村 一志 | 41 | 37 | 78 | 2 | 76 |
| 4 | 佐藤 二美男 | 41 | 40 | 81 | 4 | 77 |
| 5 | 市川 肇 | 39 | 42 | 81 | 4 | 77 |
| 6 | 八木 宏 | 45 | 39 | 84 | 7 | 77 |
| 7 | 中村 博文 | 40 | 40 | 80 | 2 | 78 |
| 8 | 原崎 正敏 | 43 | 40 | 83 | 5 | 78 |
| 9 | 久住 徹 | 43 | 41 | 84 | 6 | 78 |
| 10 | 須田 雄司 | 47 | 41 | 88 | 9 | 79 |
| BG | 宮村 一志 | 41 | 37 | 78 |
|









