開催日 2015年4月12日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小川 信輝 | 46 | 43 | 89 | 25 | 64 |
| 2 | 弓岡 研一 | 46 | 49 | 95 | 30 | 65 |
| 3 | 中島 修二 | 45 | 49 | 94 | 27 | 67 |
| 4 | 寺岡 健 | 48 | 43 | 91 | 22 | 69 |
| 5 | 森下 富士男 | 44 | 49 | 93 | 23 | 70 |
| 6 | 原 禎幸 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 |
| 7 | 竹中 寛 | 43 | 49 | 92 | 21 | 71 |
| 8 | 大谷 裕紀 | 45 | 48 | 93 | 22 | 71 |
| 9 | 伊久美 貢 | 42 | 49 | 91 | 19 | 72 |
| 10 | 本橋 孝洋 | 50 | 52 | 102 | 30 | 72 |
| BG | 原 禎幸 | 46 | 43 | 89 |
|









