開催日 2015年5月14日(木)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原 禎幸 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 |
| 2 | 須田 雄司 | 44 | 37 | 81 | 9 | 72 |
| 3 | 鈴木 松男 | 39 | 46 | 85 | 11 | 74 |
| 4 | 赤堀 和宏 | 40 | 46 | 86 | 11 | 75 |
| 5 | 増田 武司 | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 |
開催日 2015年5月14日(木)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原 禎幸 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 |
| 2 | 須田 雄司 | 44 | 37 | 81 | 9 | 72 |
| 3 | 鈴木 松男 | 39 | 46 | 85 | 11 | 74 |
| 4 | 赤堀 和宏 | 40 | 46 | 86 | 11 | 75 |
| 5 | 増田 武司 | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 |

-->