開催日 2015年7月26日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西山 豊 | 39 | 40 | 79 | 13 | 66 |
| 2 | 村松 千弘 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
| 3 | 山下 勝功 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 |
| 4 | 和田 操 | 41 | 44 | 85 | 13 | 72 |
| 5 | 原田 隆秀 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
| 6 | 小澤 秀年 | 41 | 46 | 87 | 14 | 73 |
| 7 | 藤原 広己 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
| 8 | 小野 雅志 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
| 9 | 山田 勝之 | 45 | 41 | 86 | 11 | 75 |
| 10 | 田中 幹男 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
| BG | 西山 豊 | 39 | 40 | 79 |









