開催日 2015年10月18日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏賀 高弘 | 36 | 40 | 76 | 10 | 66 |
| 2 | 大石 國明 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 |
| 3 | 櫻井 勉 | 40 | 37 | 77 | 9 | 68 |
| 4 | 太田 賢二 | 38 | 39 | 77 | 7 | 70 |
| 5 | 林 育生 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
| 6 | 八木 宏 | 37 | 40 | 77 | 6 | 71 |
| 7 | 重久 九門 | 41 | 38 | 79 | 8 | 71 |
| 8 | 向川 勝利 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 |
| 9 | 鈴木 英彦 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 10 | 小西 美夫 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
| BG | 村松 賢次 | 37 | 36 | 73 |









